专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241-243期 | 小 | 0241期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0239期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0201期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0191期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三在线稳定计划 “七夕”前夜中双色球…
开奖大厅年轻男女纷纷忙着庆祝“七夕”佳节,分享喜悦,到处弥漫着甜蜜气息。九龙坡区石坪桥五一新村40080103号投注站内也挂满了浪漫的气球,但庆祝的却不是“七夕”......
大发快三福至如归 福彩带您重温2018年亿元…
彩票预测新年伊始,万象更新,心怀美好愿景之余,亦叹时光荏苒,岁月如梭。回顾2018,福彩一路心 存感恩,不忘初心,用爱心拥抱需要帮助的人。而对一直以来支......
大发快三新年第一周双色球中出头奖28注 奖…
开奖大厅双色球第2019001~2019003期,共产生头奖28注,总销量10.6亿元,截止到2019003期,奖池 累积金额为13.33亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广......
大发快三可以换辆好车了泉州小伙喜中89万…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏第2019119期开奖。当期泉州晋江的福彩35057428投注站中出5注单注奖金为17万余元的二等奖,奖金总计达89万元。据悉,中奖彩票是一......
大发快三领取889万奖金后嘉兴帅小伙计划欧…
彩票资讯金秋恰逢好运来,喜中大奖乐开怀。10月21日,来自嘉兴的帅气小伙马先生(化名)在省福彩中心接待室里流露出激动与幸福的微笑,与工作人员分享喜中大奖的快......
大发快三东莞福彩送豪礼 玩双色球赢奔驰+8…
开奖大厅东莞福彩年度重磅促销活动启动,奔驰豪车+8万现金震撼来袭!记者从东莞市福彩中心获悉,为了真情回馈广大彩民长期以来对东莞市福利彩票事业和社会福利事......
大发快三武威12位彩民合围双色球 揽获奖金…
彩票预测“双色球”游戏第2019092期开奖,随着中奖号码的开出,位于武威市凉州区海藏路蔡庄村的62230127号投注站传出喜讯,由12位彩民合买的一张双色球168元“9+1”复......
大发快三广西福彩“红蓝风暴”幸运儿将免费…
彩票资讯随着最后2名“走近双色球”特等奖名额的诞生,广西福利彩票发行中心(下文称“广西福彩中心”)双色球“红蓝风暴”活动正式落下帷幕。38名幸运儿通过参与活动获......
大发快三武汉彩民5年守号 换回1003万大奖
开奖大厅一注8+1的复式票,整整守买了5年,终于在晚博得双色球第19100期1003万大奖。大发快三大小单双经验 面对这种从天而降的大喜事,大奖得主龚先生(化姓)却......
大发快三 重庆2018年全市福利彩票工作会议…
彩票预测重庆市民政局组织召开2018年全市福利彩票工作会议,传达贯彻全国福利彩票工作会议精神,总结2017年全市福彩工作,安排部署2018年福彩工作。 重庆市民政局......